山東pp管銷售,山東pp管采購(gòu),山東pp管價(jià)格請(qǐng)咨詢鎮(zhèn)江市鑫浩塑膠有限公司,公司專業(yè)生產(chǎn)pp管等防腐管材多年,對(duì)pp管生產(chǎn)的工藝技術(shù)經(jīng)驗(yàn)豐富,價(jià)格優(yōu)惠,質(zhì)量上乘。歡迎新老客戶咨詢洽談。
名稱: | PP管 |
---|---|
密度: | 0.91-0.93 g/cm3 |
拉伸強(qiáng)度: | ≥23 Mpa |
斷裂伸長(zhǎng)率: | ≥150% |
懸臂梁沖擊強(qiáng)度: | ≥10 KJ/M2 |
熱變形溫度: | ≥120 ℃ |
20℃液壓試驗(yàn)(瞬間爆破環(huán)向應(yīng)力): | ≥22 Mpa |
扁平試驗(yàn): | 壓到管材外徑1/2無(wú)裂縫 |
線膨脹系數(shù): | ≤13 0.15mm/m?℃ |
產(chǎn)品描述
pp管(聚丙烯顆粒擠壓出型)無(wú)毒、無(wú)味,對(duì)非氧化性酸有較強(qiáng)的耐腐蝕性;同時(shí)pp管強(qiáng)度高,具有較優(yōu)良的抗沖擊性和拉伸強(qiáng)度;pp管耐溫性能出色,在90攝氏度內(nèi)輸送各類腐蝕性介質(zhì);pp管材本身較輕方便安裝和維修,被廣泛運(yùn)用在化工、氯堿、染料、給排水、建筑、采暖、醫(yī)藥、污水處理等領(lǐng)域。我公司生產(chǎn)的pp管嚴(yán)格執(zhí)行QB1929-93標(biāo)準(zhǔn).
外徑 | 公稱通徑 | 外徑偏差 | 0.3Mpa | 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa |
Φ25 | DN20 | ±0.3 | 1.7 | 2.1 | |||
Φ32 | DN25 | ±0.3 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | ||
Φ40 | DN32 | ±0.4 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | ||
Φ50 | DN40 | ±0.5 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | |
Φ63 | DN50 | ±0.5 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | |
Φ75 | DN65 | ±0.7 | 2.0 | 2.6 | 3.9 | 5.1 | 6.2 |
Φ90 | DN80 | ±0.9 | 2.4 | 3.2 | 4.7 | 6.1 | 7.5 |
Φ110 | DN100 | ±1.0 | 2.9 | 3.9 | 5.7 | 7.4 | 9.1 |
Φ125 | DN100 | ±1.2 | 3.3 | 4.4 | 6.5 | 8.4 | 10.4 |
Φ140 | DN125 | ±1.3 | 3.7 | 4.9 | 7.2 | 9.5 | 11.6 |
Φ160 | DN150 | ±1.5 | 4.2 | 5.6 | 8.3 | 10.8 | 13.3 |
Φ180 | DN150 | ±1.7 | 4.8 | 6.3 | 9.3 | 12.2 | 14.9 |
Φ200 | DN180 | ±1.8 | 5.3 | 7.0 | 10.3 | 13.5 | 16.6 |
Φ225 | DN200 | ±2.1 | 6.0 | 7.9 | 11.6 | 15.2 | 18.7 |
Φ250 | DN225 | ±2.3 | 6.6 | 8.7 | 12.9 | 16.9 | 20.7 |
Φ280 | DN250 | ±2.6 | 7.4 | 9.8 | 14.4 | 18.9 | 23.2 |
Φ315 | DN300 | ±2.9 | 8.3 | 11.0 | 16.2 | 21.2 | 26.1 |
Φ355 | DN350 | ±3.2 | 9.4 | 12.4 | 18.3 | 23.9 | 29.4 |
Φ400 | DN400 | ±3.6 | 10.6 | 14.0 | 20.6 | 27.0 | 33.1 |
Φ450 | DN450 | ±4.1 | 11.9 | 15.7 | 23.1 | 30.3 | 37.3 |
Φ500 | DN500 | ±4.5 | 13.2 | 17.5 | 25.7 | 33.7 | 【41.4】 |
Φ560 | DN550 | ±5.1 | 14.8 | 19.6 | 28.7 | 37.7 | 【46.4】 |
Φ630 | DN600 | ±5.5 | 16.6 | 22.0 | 32.4 | 【42.4】 | 【52.2】 |
Φ710 | DN700 | ±6.0 | 18.7 | 24.8 | 36.5 | 【47.8】 | 【58.8】 |
Φ800 | DN800 | ±6.8 | 21.1 | 27.9 | 【41.1】 | 【53.9】 | |
Φ900 | DN900 | ±7.6 | 23.8 | 31.4 | 【46.3】 | 【60.6】 | |
Φ1000 | DN1000 | ±8.5 | 26.4 | 34.9 | 【51.4】 | ||
Φ1100 | DN1100 | ±9.3 | 29.0 | 【38.4】 | 【56.5】 | ||
Φ1200 | DN1200 | ±10.2 | 31.7 | 【41.8】 | 【61.7】 | |
pp管特點(diǎn)
一、抗腐蝕,pp管能承受的ph值在很大溫度范圍內(nèi)不受影響,也能承受1~14高濃度的酸堿腐蝕介質(zhì)。
二、不結(jié)垢,pp管管壁均勻光滑,保證了介質(zhì)物流通的通暢,最大程度減少阻力,不集結(jié)污垢。
三、無(wú)噪聲,pp管的材質(zhì)本身就具備一點(diǎn)的隔音效果,加上管壁本身也均勻光滑,液體在流動(dòng)的時(shí)候能很大的避免噪音的產(chǎn)生。
四、防凍裂,pp管本身材質(zhì)是很優(yōu)良的彈性塑料,它可以根據(jù)熱脹冷縮的原理和液體一起膨脹而不會(huì)脹裂。
五、安裝方便,pp管重量輕,安裝靈活,大大減小人力成本,規(guī)格可選范圍較廣,也可焊接加工。
六、壽命長(zhǎng),正常來(lái)說(shuō),pp管在按照規(guī)定的條件下使用壽命多達(dá)50年左右,也變相的大大減少管道系統(tǒng)的成本。